Αυτές είναι οι τιμές για τα ονόματα χώρου που όμως είναι διαφορετικές ανάλογα την πολιτική εκπτώσεων.
| Κατάληξη | Κατοχύρωση | Ανανέωση |
Αλλαγή
Καταχωρητή |
Διάρκεια
Κατοχύρωσης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .gr | €27.00/2 έτη | €27.00/2 έτη | €0.00 | 2-10 έτη | ||||
| .com.gr | €27.00/2 έτη | €27.00/2 έτη | €0.00 | 2-10 έτη | ||||
| .net.gr | €27.00/2 έτη | €27.00/2 έτη | €0.00 | 2-10 έτη | ||||
| .org.gr | €27.00/2 έτη | €27.00/2 έτη | €0.00 | 2-10 έτη | ||||
| .edu.gr | €27.00/2 έτη | €27.00/2 έτη | €0.00 | 2-10 έτη | ||||
| .gov.gr | €27.00/2 έτη | €27.00/2 έτη | €0.00 | 2-10 έτη | ||||
| .ελ | €27.00/2 έτη | €27.00/2 έτη | €0.00 | 2-10 έτη | ||||
| .com | €16.50/1 έτος | €16.50/1 έτος | €16.50 | 1-10 έτη | ||||
| .net | €22.00/1 έτος | €22.00/1 έτος | €18.25 | 1-10 έτη | ||||
| .org | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €16.40 | 1-10 έτη | ||||
| .info | €31.00/1 έτος | €31.00/1 έτος | €29.90 | 1-10 έτη | ||||
| .biz | €28.20/1 έτος | €28.20/1 έτος | €28.20 | 1-10 έτη | ||||
| .mobi | €26.10/1 έτος | €26.10/1 έτος | €26.10 | 1-10 έτη | ||||
| .name | €26.10/1 έτος | €26.10/1 έτος | €26.10 | 1-10 έτη | ||||
| .asia | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €19.60 | 1-10 έτη | ||||
| .tel | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €19.60 | 1-10 έτη | ||||
| .xxx | €104.50/1 έτος | €104.50/1 έτος | €104.50 | 1-10 έτη | ||||
| .pro | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €19.60 | 1-10 έτη | ||||
| .eu | €13.00/1 έτος | €13.00/1 έτος | €11.15 | 1-10 έτη | ||||
| .bz | €26.10/1 έτος | €26.10/1 έτος | €26.10 | 1-10 έτη | ||||
| .ca | €18.30/1 έτος | €18.30/1 έτος | €18.30 | 2-10 έτη | ||||
| .cc | €39.20/1 έτος | €39.20/1 έτος | €39.20 | 2-10 έτη | ||||
| .ch | €25.75/1 έτος | €25.75/1 έτος | €22.45 | 1-10 έτη | ||||
| .cn | €19.60/1 έτος | €19.60/1 έτος | €19.60 | 1-10 έτη | ||||
| .de | €12.00/1 έτος | €12.00/1 έτος | €12.00 | 1-10 έτη | ||||
| .dk | €29.90/1 έτος | €29.90/1 έτος | €29.90 | 1-10 έτη | ||||
| .es | €14.95/1 έτος | €14.95/1 έτος | €14.95 | 2-10 έτη | ||||
| .co | €37.40/1 έτος | €37.40/1 έτος | €37.40 | 2-10 έτη | ||||
| .fr | €22.45/1 έτος | €22.45/1 έτος | €22.45 | 2-10 έτη | ||||
| .in | €14.40/1 έτος | €14.40/1 έτος | €14.40 | 1-10 έτη | ||||
| .me | €26.10/1 έτος | €26.10/1 έτος | €26.10 | 1 έτος | ||||
| .tv | €45.75/1 έτος | €45.75/1 έτος | €45.75 | 1 έτος | ||||
| .it | €22.45/1 έτος | €22.45/1 έτος | €22.45 | 1-10 έτη | ||||
| .li | €22.45/1 έτος | €22.45/1 έτος | €22.45 | 1 έτος | ||||
| .ws | €26.10/1 έτος | €26.10/1 έτος | €26.10 | 1 έτος | ||||
| .mx | €52.30/1 έτος | €52.30/1 έτος | €52.30 | 1 έτος | ||||
| .at | €22.45/1 έτος | €22.45/1 έτος | €22.45 | 1-10 έτη | ||||
| .be | €12.00/1 έτος | €12.00/1 έτος | €12.00 | 1 έτος | ||||
| .nl | €12.00/1 έτος | €12.00/1 έτος | €12.00 | 1 έτος | ||||
| .us | €13.10/1 έτος | €13.10/1 έτος | €13.10 | 1-10 έτη | ||||
| .pt | €39.20/1 έτος | €39.20/1 έτος | €39.20 | 1-9 έτη | ||||
| .pl | €29.90/1 έτος | €29.90/1 έτος | €29.90 | 1 έτος | ||||
| .jp | €71.90/1 έτος | €71.90/1 έτος | €71.90 | 1-10 έτη | ||||
| .com.br | €28.75/1 έτος | €28.75/1 έτος | €28.75 | 1 έτος | ||||
| .co.il | €54.50/1 έτος | €54.50/1 έτος | €54.50 | 1 έτος | ||||
| .co.uk | €12.00/1 έτος | €12.00/1 έτος | €12.00 | 1-10 έτη | ||||
| .com.au | €26.20/2 έτη | €26.20/2 έτη | €26.20 | 2 έτη | ||||
| .com.ua | €59.00/1 έτος | €59.00/1 έτος | €59.00 | 1-10 έτη | ||||
| .com.co | €17.50/1 έτος | €17.50/1 έτος | €17.50 | 1-10 έτη | ||||
| .lu | €44.90/1 έτος | €44.90/1 έτος | €44.90 | 1-10 έτη | ||||
| .ru | €29.90/1 έτος | €29.90/1 έτος | €29.90 | 1-10 έτη | ||||
| .ro | €47.60/1 έτος | €47.60/1 έτος | €47.60 | 1 έτος | ||||
| .hu | €44.90/1 έτος | €44.90/1 έτος | €44.90 | 1 έτος | ||||
| .lv | €44.90/1 έτος | €44.90/1 έτος | €44.90 | 1-10 έτη | ||||
| .site | €37.50/1 έτος | €37.50/1 έτος | €37.50 | 1 έτος |
Τηλ. 215 215 6821